| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 22 | +43 | 63 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 |
| 4 | 特温特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | 33 | +17 | 50 |
| 6 | 乌德勒支 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 46 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 格罗宁根 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 10 | 海伦芬 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 12 | 瓦尔韦克 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 13 | 前进之鹰 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 |
| 14 | 埃门 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 | 29 |
| 15 | 赫拉克勒斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 16 | 阿尔梅勒城 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 17 | 布雷达 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 18 | 威廉二世 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |

成立于1913年 · 主场:飞利浦球场 · 联赛冠军24次

成立于1900年 · 主场:约翰·克鲁伊夫竞技场 · 联赛冠军36次

成立于1908年 · 主场:德奎普球场 · 联赛冠军16次

成立于1965年 · 主场:赫罗尔斯城堡球场 · 联赛冠军1次

成立于1967年 · 主场:AFAS球场 · 联赛冠军2次
本赛季荷甲联赛呈现PSV一家独大的格局。PSV埃因霍温在主教练博斯的带领下,攻守兼备,主场更是几乎全胜。阿贾克斯虽然拥有深厚底蕴和众多青年才俊,但稳定性不足,客场失分较多。费耶诺德作为传统豪门本赛季表现回暖,有望争夺前三。预计PSV将提前锁定本赛季荷甲冠军,悬念在于亚军和欧战资格的归属。赛季剩余比赛中,降级区的竞争将更加白热化。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | PSV埃因霍温 | 费耶诺德 | 特温特 |
| 2022-23 | 费耶诺德 | PSV埃因霍温 | 阿贾克斯 |
| 2021-22 | 阿贾克斯 | PSV埃因霍温 | 费耶诺德 |
| 2020-21 | 阿贾克斯 | PSV埃因霍温 | 阿尔克马尔 |
| 2019-20 | 阿贾克斯 | 阿尔克马尔 | 费耶诺德 |